Informazioni sulle singole procedure
In questa tabella sono consultabili le informazioni relative alle singole procedure
| CIG | BDNCP | OGGETTO | IMPORTO LOTTO | IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE | PARTECIPANTI/INVITATI A PARTECIPARE | AGGIUDICATARIO | ALLEGATI |
| BB26F763DE |
url BDNCP | Affidamento diretto dei servizi di supporto per la redazione di un Piano di Gestione | € 20.000,00 | € 20.000,00 | CLES SRL | CLES SRL | Determina 3/2026 |
| BABDB59DA6 | url BDNCP | Affidamento diretto dei servizi di consulenza giuridica e assistenza specialistica per la Fondazione Biblioteca Nazionale di Archeologia e Storia dell’arte | € 15.000,00 | € 15.000,00 | Studio Legale MAD LEX Musumeci Altara, Desana e Associati | Studio Legale MAD LEX Musumeci Altara, Desana e Associati | Determina 2/2026 |
| B9B1728663 |
url BDNCP | Rinnovo annualità 2026 – Affidamento servizi di supporto amministrativo-contabile e di assistenza fiscale per la Fondazione Biblioteca nazionale di archeologia e storia dell’arte | € 4.800,00 | € 4.800,00 | Michela Pertile | Michela Pertile | Determina 37/2025 |
| B90D44B4D0 B93DA63239 | url BDNCP url BDNCP |
Attivazione del servizio taxi per spostamento cittadino su scala nazionale | € 2.000,00 | € 2.000,00 | RADIOTAXI 3570 SOC. COOP. SOC. COOP. TAXI TORINO |
RADIOTAXI 3570 SOC. COOP. SOC. COOP. TAXI TORINO |
Determina 36/2025 |
| B90D199B66 | url BDNCP | Affidamento diretto servizi di emissione firma digitale Legale rappresentante | € 441,00 | € 441,00 | PRONTO INTERVENTO COMPUTER SRL |
PRONTO INTERVENTO COMPUTER SRL | Determina 35/2025 |
| N/A | N/A | Supporto della Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali | SCUOLA NAZIONALE DEL PATRIMONIO E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI |
SCUOLA NAZIONALE DEL PATRIMONIO E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI |
Determina 33/2025 | ||
| B8C9BB6B55 | url BDNCP | Affidamento servizi integrati di implementazione servizi integrati di implementazione, assistenza e hosting della piattaforma dei servizi bibliotecari “Folio” per la Biblioteca Nazionale di Archeologia e Storia dell’Arte Trattativa diretta Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione n. 5699154 – CPV: 72320000-4 |
€ 139.575,00 | € 139.575,00 | EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L. CON SOCIO UNICO | EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L. CON SOCIO UNICO | Determina 30/2025 |
| B828D0577B | url BDNCP | Affidamento diretto fornitura espositore e buste portaombrelli per l’iniziativa “Cultura in cantiere” | € 750,00 | e 750,00 | ERREBIAN SPA | ERREBIAN SPA | Determina 29/2025 |
| B785B52FF0 |
url BDNCP | Affidamento diretto servizio di stampa tipografica e fornitura di materiali a carattere informativo e promozionale a servizio dell’iniziativa “Cultura in cantiere” | € 1.410,00 | € 1.410,00 | O.GRA.RO. SRL | O.GRA.RO. SRL | Determina 28/2025 |
| B75D4E2AED | url BDNCP | Affidamento servizi di promozione e relazioni con il pubblico per l’iniziativa “Cultura in cantiere” – Trattativa diretta Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione n. 5428433 – CPV: 79952100-3 |
e 31.000,00 | e 31.000,00 | PAV SNC di Claudia Di Giacomo e Roberta Scaglione | PAV SNC di Claudia Di Giacomo e Roberta Scaglione | Determina 26/2025 |
| B73AC5E7A6 | url BDNCP | Attivazione polizza assicurativa incendio | € 1.700,00 | € 1.700,00 | HOWDEN SPA | HOWDEN SPA |
Determina 24/2025 |
| N/A | N/A | Acquisto diritti di utilizzazione in via non esclusiva per la licenza di sincronizzazione editoriale e discografica del brano “Padre Pio tra cielo e terra” di Ennio Morricone | € 2.000,00 | € 2.000,00 | Warner Chappell Music Italiana S.r.l. | Warner Chappell Music Italiana S.r.l. | Determina 23/2025 |
| B7303C888A | url BDNCP | Attivazione polizza assicurativa RCTO | € 4.278,00 | € 4.278,00 | HOWDEN SPA | HOWDEN SPA | Determina 22/2025 |
| B7337F5716 |
url BDNCP | Affidamento servizi di accoglienza e pulizia per l’apertura anticipata di Palazzo San Felice (iniziativa “Cultura in cantiere”) – Trattativa diretta Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione n. 5425759 – CPV: 79414000-9 | € 139.000,00 | € 139.000,00 | ALES – Arte Lavoro e Servizi SpA | ALES – Arte Lavoro e Servizi SpA | Determina 20/2025 |
| B727FA1A50 | url BDNCP | Affidamento servizi riprese video per integrazione contenuti audiovisuali “Il sepolcro dei Sempronii” | € 2.000,00 | € 2.000,00 | E ELLE PRODUZIONI SRL | E ELLE PRODUZIONI SRL | Determina 19/2025 |
| B72741207B | url BDNCP | Affidamento diretto servizio di stampa tipografica e fornitura di materiali a carattere informativo e promozionale a servizio dell’iniziativa “Cultura in cantiere” | € 4.950,00 | € 4.950,00 | PAGE SERVICE SRL | PAGE SERVICE SRL | Determina 18/2025 |
| B71F753EDE | url BDNCP | Attivazione copertura assicurativa all risks “chiodo a chiodo” per l’opera di Giovanni Battista Nolli, “Disegno preparatorio per la Nuova Pianta di Roma” | € 750,00 | € 750,00 | HOWDEN SPA | HOWDEN SPA | Determina 17/2025 |
| B70B61993B | url BDNCP | Affidamento diretto fornitura presidi antincendio nell’ambito dell’allestimento temporaneo della mostra “Cultura in Cantiere” | € 1.464,00 | € 1.464,00 | OFFICINE ANTINCENDIO FLORIS SRL | OFFICINE ANTINCENDIO FLORIS SRL | Determina 16/2025 |
| B6FBF7D70F |
url BDNCP | Affidamento diretto servizi di realizzazione di una piattaforma di biglietteria, controllo accessi e prenotazione nell’ambito dell’allestimento temporaneo della mostra “Cultura in Cantiere” | € 4.925,00 | € 4.925,00 | VIVATICKET SPA | VIVATICKET SPA | Determina 15/2025 |
| B6E1EA7B2D | url BDNCP | Affidamento diretto per la fornitura di attrezzatura informatica a servizio dell’iniziativa “Cultura in cantiere” – Trattativa diretta AcquistinretePA n. 5360666 – CPV: 30213100-6 | € 5.778,00 | € 5.778,00 | INTELLITRONIKA SRL | INTELLITRONIKA SRL | Determina 14/2025 |
| B6C7AF74E4 | url BDNCP | Affidamento diiretto dei servizi integrati in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro – D.lgs 81/2008 e s.m.i. – Trattativa diretta AcquistinretePA n. 5319034 – CPV: 71317000-3 | € 38.415,00 | € 38.415,00 | Q.M.S. Quality and Management Services srl | Q.M.S. Quality and Management Services srl | Determina 13/2025 |
| B6C78DC817 | url BDNCP | Affidamento servizi di allestimento di una teca a climatizzazione attiva per esposizione di un’opera d’arte nell’ambito dell’iniziativa “cultura in cantiere” e dei correlati servizi di movimentazione e trasporto – Trattativa diretta AcquistinretePA n. 5333502 – CPV: 79952000-2 | € 33.900,00 | € 33.900,00 | ROSA DEI VENTI SRL | ROSA DEI VENTI SRL | Determina 12/2025 |
| B6B7E732FA | url BDNCP | Affidamento servizio di progettazione e gestione del piano di comunicazione per l’iniziativa “Cultura in cantiere” – Trattativa diretta Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione n. 5319732 – CPV: 79340000-9 |
€ 118.900,00 | € 118.900,00 | KAPUSONS SRL | KAPUSONS SRL | Determina 10/2025 |
| B6BCF31466 | url BDNCP | Attivazione polizza assicurativa RC D&O – Annualità 2025-2026 | € 2.445,00 | € 2.445,00 | HOWDEN SPA | HOWDEN SPA | Determina 9/2025 |
| B6B714D942 | url BDNCP | Servizi di connessione di rete | € 2.760,00 | € 2.760,00 | NETEN SPA | NETEN SPA | Determina 8/2025 |
| B6912F7C02 | url BDNCP | Servizio di riprese video presso la Galleria Nazionale di Arte Moderna e Contemporanea | € 2.700,00 | € 2.700,00 | E ELLE PRODUZIONI SRL | E ELLE PRODUZIONI SRL | Determina 5/2025 |
| B688556BC9 | url BDNCP | Servizi di supporto e assistenza legale | € 4.900,00 | € 4.900,00 | EMANUELE LI PUMA | EMANUELE LI PUMA | Determina 4/2025 |
| B685DF5CAE | url BDNCP | Servizi di supporto amministrativo-contabile e di assistenza fiscale | € 4.800,00 | € 4.800,00 | MICHELA PERTILE | MICHELA PERTILE | Determina 3/2025 |
Ultimo aggiornamento
8 Aprile 2026, 12:37
Fondazione BiNASA